Research / Forward-Tests
Forward-Test-Monitor
12 robuste Kombinationen laufen seit dem Einfrieren der Parameter als täglicher Paper-Track weiter — mit Marktdaten, die es beim Backtest noch gar nicht gab.
Stand
2026-07-22 09:01
Was ist ein Forward-Test?
Beim Forward-Test werden die Strategie-Parameter eingefroren und die Strategie läuft auf neuen, nie zuvor gesehenen Marktdaten weiter (Paper-Trading, keine echten Orders). Das ist der härteste Overfitting-Check: Eine Strategie, die nur auf historischen Daten funktioniert, fällt hier durch.
R = Risiko-Einheiten: 1 R entspricht dem pro Trade riskierten 1 % des Kontos.
Bestehens-Kriterien
- Laufzeit
- ≥ 2 Monate
- Trades
- ≥ 20
- Profit-Faktor
- ≥ 1.0
| Kombination | Eingefroren am | Trades | Summe R | PF | Win % | MaxDD (R) | Letzter Trade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AsiaBreak EURUSD H1 rng_min_atr=0.5 · tp_multi=3 | 2026-07-04 | 0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | Sammelt Trades |
FairValueGap EURUSD H4 min_body_atr=0.8 · tp_multi=2.2 | 2026-07-04 | 0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | Sammelt Trades |
CompressionBreak XAUUSD M15 comp_threshold=0.7 · break_multi=2 · tp_multi=2.5 | 2026-07-04 | 9 | 1.3 | 1.22 | 33.3 | 3.0 | 2026-07-20 08:15:00+00:00 | Sammelt Trades |
AsiaBreak XAUUSD H1 rng_min_atr=0.5 · tp_multi=2 | 2026-07-04 | 0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | Sammelt Trades |
FairValueGap XAUUSD H4 min_body_atr=1 · tp_multi=2.2 | 2026-07-04 | 1 | 0.1 | 99.00 | 100.0 | 0.0 | 2026-07-21 20:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
NR4 XAUUSD H4 atr_min=0.5 · puffer_pct=0.001 · tp_multi=4 | 2026-07-04 | 0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | Sammelt Trades |
NR4 NAS100 H1 atr_min=0.75 · puffer_pct=0.001 · tp_multi=2 | 2026-07-04 | 3 | 0.0 | 1.00 | 33.3 | 2.0 | 2026-07-20 00:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
CompressionBreak DAX40 H4 comp_threshold=0.6 · break_multi=2.5 · tp_multi=3 | 2026-07-04 | 0 | 0.0 | — | — | 0.0 | — | Sammelt Trades |
AsiaBreak USOIL H1 rng_min_atr=1.5 · tp_multi=3 | 2026-07-04 | 1 | 2.9 | 99.00 | 100.0 | 0.0 | 2026-07-21 23:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
CompressionBreak USOIL H4 comp_threshold=0.5 · break_multi=2 · tp_multi=2 | 2026-07-04 | 1 | 0.4 | 99.00 | 100.0 | 0.0 | 2026-07-21 20:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
NR4 USOIL H4 atr_min=0.5 · puffer_pct=0.001 · tp_multi=4 | 2026-07-04 | 1 | -1.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 2026-07-13 04:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
MagicHuyV2 NAS100 H1 sl_mult=3 · tp_variante=rr3 · filter_art=ema200_h4 · ma_len=8 · htf=6h | 2026-07-05 | 1 | -0.5 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 2026-07-14 12:00:00+00:00 | Sammelt Trades |
Alle Zahlen auf dieser Seite sind Backtest- bzw. Paper-Trading-Ergebnisse aus historischen Daten — keine Gewinnerwartung und keine Anlageberatung. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Trading birgt erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust.
